Statistics
Organizations, provinces, area, and yield currently on MeMap.
8
Organizations
10
Provinces
86.5
Area (ha)
327
Yield (t/year)
| Province | Growing areas | Area (ha) | Yield (t/year) |
|---|---|---|---|
| Tỉnh Lâm Đồng | 8 | 36.8 | 52 |
| Thành phố Cần Thơ | 2 | 8 | 73 |
| Thành phố Hồ Chí Minh | 2 | 1.2 | 24 |
| Tỉnh Cà Mau | 1 | 12 | 15 |
| Tỉnh Cao Bằng | 1 | 0 | 0 |
| Tỉnh Đắk Lắk | 1 | 8 | 60 |
| Tỉnh Đồng Nai | 1 | 0 | 0 |
| Tỉnh Đồng Tháp | 1 | 5.5 | 18 |
| Tỉnh Tây Ninh | 1 | 0 | 0 |
| Tỉnh Vĩnh Long | 1 | 15 | 85 |
