MeMap
Statistics
68
Suppliers
18
Provinces
823.7
Area (ha)
0
Yield (t/year)
0
Farmstay sites
Click a province name to see its yield breakdown.
| Province | Suppliers | Growing areas | Area (ha) | Yield (t/year) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 18.6 | 0 | |
| Thành phố Cần Thơ | 3 | 3 | 38.8 | 0 |
| Thành phố Hải Phòng | 1 | 1 | 3.3 | 0 |
| Thành phố Hồ Chí Minh | 6 | 6 | 58.8 | 0 |
| Thành phố Huế | 1 | 1 | 13.3 | 0 |
| Tỉnh An Giang | 1 | 1 | 21.2 | 0 |
| Tỉnh Đắk Lắk | 3 | 3 | 32.9 | 0 |
| Tỉnh Đồng Nai | 3 | 3 | 39.8 | 0 |
| Tỉnh Đồng Tháp | 7 | 7 | 84.5 | 0 |
| Tỉnh Gia Lai | 3 | 3 | 44.4 | 0 |
| Tỉnh Khánh Hòa | 5 | 5 | 61.9 | 0 |
| Tỉnh Lào Cai | 1 | 1 | 2.1 | 0 |
| Tỉnh Lâm Đồng | 12 | 12 | 209.4 | 0 |
| Tỉnh Phú Thọ | 1 | 1 | 3.3 | 0 |
| Tỉnh Quảng Ngãi | 6 | 6 | 87.8 | 0 |
Page 1 / 2
