Thống Kê
Tổng hợp tổ chức, vùng trồng, diện tích và sản lượng đang có trên MeMap.
8
Tổ chức
10
Vùng/Tỉnh thành
86,5
Diện tích (ha)
327
Sản lượng (tấn/năm)
| Tỉnh thành | Số nhà cung cấp | Diện tích (ha) | Sản lượng (tấn/năm) |
|---|---|---|---|
| Tỉnh Lâm Đồng | 8 | 36,8 | 52 |
| Thành phố Cần Thơ | 2 | 8 | 73 |
| Thành phố Hồ Chí Minh | 2 | 1,2 | 24 |
| Tỉnh Cà Mau | 1 | 12 | 15 |
| Tỉnh Cao Bằng | 1 | 0 | 0 |
| Tỉnh Đắk Lắk | 1 | 8 | 60 |
| Tỉnh Đồng Nai | 1 | 0 | 0 |
| Tỉnh Đồng Tháp | 1 | 5,5 | 18 |
| Tỉnh Tây Ninh | 1 | 0 | 0 |
| Tỉnh Vĩnh Long | 1 | 15 | 85 |
